服務熱線
13920369716
更新時間:2024-08-16
產(chan) 品型號:
訪 問 量:5841
產(chan) 品特點:JA-C係列分析電子天平 產(chan) 品特性:特製精澆鑄鋁外殼,全麵提升天平的防靜電抗幹擾能力;LEDLCD數碼顯示,稱重讀數直觀; 薄膜按鍵操作,人機對話界麵,令天平稱量操作更簡便。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
JA-C係列分析電子天平
產(chan) 品特性:
特製精澆鑄鋁外殼,全麵提升天平的防靜電抗幹擾能力;
LEDLCD數碼顯示,稱重讀數直觀;
薄膜按鍵操作,人機對話界麵,令天平稱量操作更簡便。
產(chan) 品配置:
外部校準 LED數碼熒光顯示 水平指示器 過載報警 全量程去皮重 計數功能
型 號 | JA2000C | JA3000C | JA4000C | JA5000C |
量程(g) | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g |
可讀性(g) | 0.01 | |||
小稱重(g) | 0.04 | |||
重複性誤差(g) | 0.02 | |||
線性誤差(g) | 0.03 | |||
響應時間 | ≤3秒 | |||
秤盤尺寸 | 180x180mm | |||
使用環境溫度 | 5-25℃ | |||
校準砝碼 | 2000g(選配) | |||
選購件 | RS232C、打印機 | |||
外形尺寸 | 380×210×90mm | |||
包裝尺寸 | 外箱:410×270×180mm | |||
淨重 | 3.5kg | |||
毛 重 | 5kg |
Copyright © 2025 版權所有:hth华体会官方 技術支持:化工儀(yi) 器網 總流量:139725 網站地圖