服務熱線
13920369716
更新時間:2024-08-16
產(chan) 品型號:
訪 問 量:9588
產(chan) 品特點:XY-2C係列精密電子天平 產(chan) 品特性:自主外觀設計,彩色塑製外殼,時尚精美;高精傳(chuan) 感器,稱重精準穩定;配置蓄電池,實現交直流兩(liang) 用;LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡便,顯示直觀;前置水平泡,調整水平更簡便;具有稱重、去皮、計數、單位轉換等功能。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 1000-2000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
價格區間 | 麵議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,農業 |
XY-2C係列精密電子天平
產(chan) 品特性:
自主外觀設計,彩色塑製外殼,時尚精美;
高精傳(chuan) 感器,稱重精準穩定;
配置蓄電池,實現交直流兩(liang) 用;
LCD帶背光液晶顯示,五鍵操作,稱重簡便,顯示直觀;
前置水平泡,調整水平更簡便;
具有稱重、去皮、計數、單位轉換等功能。
產(chan) 品配置:
外部校準 LCD帶背光液晶顯示 可調小稱重 前置水平泡 充電蓄電池
稱量單位轉換(克、克拉、盎司、英鎊) 全量程去皮重 計數功能 過載報警
型 號 | XY100-2C | XY200-2C | XY300-2C | XY500-2C | XY600-2C | XY1000-2C | XY2000-2C | XY3000-2C |
量程(g) | 110 | 210 | 310g | 510 | 610 | 1100 | 2100 | 3100 |
砝碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 500 | 選配 | 選配 |
可讀性(g) | 0.01 | |||||||
重複性誤差(g) | 0.01 | |||||||
線性誤差(g) | 0.01 | |||||||
響應時間 | ≤3秒 | |||||||
秤盤尺寸 | Φ130mm | |||||||
使用環境溫度 | 5-25℃ | |||||||
選配件 | 防風罩、RS232、打印機砝碼 | |||||||
外形尺寸 | 270x195x85mm | |||||||
單台包裝尺寸 | 310x230x130mm | |||||||
整箱10台尺寸 | 660x470x320mm | |||||||
淨重 | 單台2.5kg/整箱25kg | |||||||
毛 重 | 單台3kg/整箱30kg |
Copyright © 2025 版權所有:hth华体会官方 技術支持:化工儀(yi) 器網 總流量:139725 網站地圖